Nama (nama resmi)![]() | Bendera | Ibu kota![]() | Mata Uang![]() | Bahasa resmi![]() | Wilayah (km²)![]() | Populasi![]() | PDB per kapita![]() | Peta![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan[1] (Republik Afrika Selatan) | Pretoria (eksecutif) Bloemfontein (yudisial) Cape Town (legislatif) | Rand Afrika Selatan | Afrikaans, Bahasa Inggris, Southern Ndebele, Sotho Utara, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | 1,221,037 | 47,432,000 | $12,161 | ||
| Aljazair[2] (Republik Demokratis Rakyat Aljazair) | Algiers | Dinar Aljazair | Arab | 2,381,740 | 33,333,216 | $7,700 | ||
| Angola[3] (Republic of Angola) | Luanda | Kwanza | Portugis | 1,246,700 | 15,941,000 | $2,813 | ||
| Benin[4] (Republic of Benin) | Porto Novo | Franc CFA | Bahasa Perancis | 112,622 | 8,439,000 | $1,176 | ||
| Botswana[5] (Republik Botswana) | Gaborone | Pula | bahasa Inggris, Setswana | 581,726 | 1,639,833 | $11,400 | ||
| Burkina Faso[6] | Ouagadougou | Franc CFA | Bahasa Perancis | 274,000 | 13,228,000 | $1,284 | ||
| Burundi[7] (Republic of Burundi) | Bujumbura | Burundi franc | Kirundi, Bahasa Perancis, Swahili | 27,830 | 7,548,000 | $739 | ||
| Kepulauan Canary (Spain)[8][n 1] | Las Palmas de Gran Canaria and Santa Cruz de Tenerife | Euro | Bahasa Spanyol | 7,447 | 1,995,833 | N/A | ||
| Ceuta (Spain)[8][n 1] | Ceuta | Euro | Bahasa Spanyol | 28 | 76,861 | N/A | ||
| Chad[9] (Republik Chad) | N'Djamena | Franc CFA | Bahasa Perancis, Arab | 1,284,000 | 10,146,000 | $1,519 | ||
| Eritrea[10] (State of Eritrea) | Asmara | Nakfa | Tigrinya, Arabic | 117,600 | 4,401,000 | $1,000 | ||
| Etiopia[11] (Republik Demokratis Federal Etiopia) | Addis Ababa | Birr | Amharic | 1,104,300 | 75,067,000 | $823 | ||
| Gabon[12] (Republik Gabon”) | Libreville | Franc CFA | Bahasa Perancis | 267,668 | 1,384,000 | $7,055 | ||
| Gambia[13] (Republik Gambia) | Banjul | Dalasi | Bahasa Inggris | 10,380 | 1,517,000 | $2002 | ||
| Ghana[14] (Republik Ghana) | Accra | Ghanaian cedi | Bahasa Inggris | 238,534 | 23,000,000 | $2,700 | ||
| Guinea[15] (Republik Guinea) | Conakry | Guinean franc | Bahasa Perancis | 245,857 | 9,402,000 | $2,035 | | |
| Guinea-Bissau[16] (Republik Guinea-Bissau) | Bissau | Franc CFA | Bahasa Portugis | 36,125 | 1,586,000 | $736 | ||
| Guinea Katulistiwa[17] (Republik Guinea Katulistiwa) | Malabo | Franc CFA | Bahasa Spanyol, Bahasa Perancis, Bahasa Portugis | 28,051 | 504,000 | $16,312 | ||
| Jibouti[18] (Republik Jibouti) | Djibouti | Djiboutian Franc | Arab, Bahasa Perancis | 23,200 | 496,374 | $2,070 | ||
| Kamerun[19] (Republik Kamerun) | Yaoundé | Franc CFA | Bahasa Perancis, Bahasa Inggris | 475,442 | 17,795,000 | $2,421 | ||
| Kenya[20] (Republik Kenya) | Nairobi | Kenyan shilling | Swahili, Bahasa Inggris | 580,367 | 34,707,817 | $1,445 | ||
| Lesotho[21] (Kerajaan Lesotho) | Maseru | Loti | Southern Sotho, Bahasa Inggris | 30,355 | 1,795,000 | $2,113 | ||
| Liberia[22] (Republic of Liberia) | Monrovia | Liberian dollar | Bahasa Inggris | 111,369 | 3,283,000 | $1,003 | ||
| Libia[23] (Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) | Tripoli | Libyan dinar | Arab | 1,759,540 | 6,036,914 | $12,700 | ||
| Madagaskar[24] (Republik Madagaskar) | Antananarivo | Malagasy ariary | Malagasi, Bahasa Perancis, Bahasa Inggris | 587,041 | 18,606,000 | $905 | | |
| Madeira (Portugal)[n 2] | Templat:Country data Madeira | Funchal | Euro | Bahasa Portugis | 828 | 245,806 | N/A | |
| Malawi[25] (Republik Malawi) | Lilongwe | Malawian kwacha | Bahasa Inggris, Chichewa | 118,484 | 12,884,000 | $596 | ||
| Mali[26] (Republik Mali) | Bamako | Franc CFA | Bahasa Perancis | 1,240,192 | 13,518,000 | $1,154 | | |
| Maroko[27] (Kerajaan Maroko) | Rabat | Moroccan dirham | Arab | 446,550 | 33,757,175 | $4,600 | ||
| Mauritania[28] (Republik Islam Mauritania) | Nouakchott | Mauritanian ouguiya | Arab | 1,030,700 | 3,069,000 | $2,402 | ||
| Mauritius[29] (Republik Mauritius) | Port Louis | Mauritian rupee | Bahasa Inggris | 2,040 | 1,219,220 | $13,703 | ||
| Mayotte[30] (France)[n 3] | Mamoudzou | Euro | Bahasa Perancis | 374 | 186,452 | 2,600 | ||
| Melilla (Spain)[n 1](Autonomous City of Melilla) | Templat:Country data Melilla | N/A | Euro | Bahasa Spanyol | 20 | 72,000 | N/A | |
| Mesir[31][n 4] (Republik Arab Mesir) | Kairo | Egyptian Pound | Arab | 1,001,449 | 80,335,036 | $4,836 | ||
| Mozambik[32] (Republik Mozambik) | Maputo | Mozambican metical | Bahasa Portugis | 801,590 | 20,366,795 | $1,389 | ||
| Namibia[33] (Republic of Namibia) | Windhoek | Namibian dollar | Bahasa Inggris | 825,418 | 2,031,000 | $7,478 | ||
| Niger[34] ( Republik Niger) | Niamey | Franc CFA | Bahasa Perancis, Hausa | 1,267,000 | 13,957,000 | $872 | ||
| Nigeria[35] (Republik Federasi Nigeria) | Abuja | Nigerian naira | Bahasa Inggris | 923,768 | 133,530,000 | $1,188 | ||
| Pantai Gading[36] (Republik Pantai Gading) | Yamoussoukro | Franc CFA | Bahasa Perancis | 322,460 | 17,654,843 | $1,600 | ||
| Republik Afrika Tengah[37] (Republik Afrika Tengah) | Bangui | Franc CFA | Sango, Bahasa Perancis | 622,984 | 4,216,666 | $1,198 | ||
| Republik Demokratis Kongo[38][n 5] (“Republik Demokratis Kongo”) | Kinshasa | Congolese franc | Bahasa Perancis | 2,344,858 | 63,655,000 | $774 | ||
| Republik Kongo[39][n 6] (Republik Kongo) | Brazzaville | Franc CFA | Bahasa Perancis | 342,000 | 3,999,000 | $1,369 | ||
| Réunion (France)[n 3] | Saint-Denis | Euro | Bahasa Perancis | 2,512 | 793,000 | N/A | | |
| Rwanda[40] (Republik Rwanda) | Kigali | Rwandan franc | Kinyarwanda, Bahasa Perancis, Bahasa Inggris | 26,798 | 7,600,000 | $1,300 | ||
| Sahara Barat (Republik Demokratis Sahara)[n 7] | El Aaiún (Moroccan), Bir Lehlou (sementara)[n 8] | Dirham Maroko | N/A.[n 9] | 267,405 | 266,000 | N/A | ||
| Saint Helena (Inggris Raya)[41] | Jamestown | Saint Helenian pound | Bahasa Inggris | 3,926 | 4,250 | N/A | ||
| Sao Tome and Príncipe[42] (“Republik Demokratis Sao Tome dan Príncipe) | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra | Bahasa Portugis | 964 | 157,000 | $1,266 | ||
| Senegal[43] (Republik Senegal) | Dakar | Franc CFA | Bahasa Perancis | 196,723 | 11,658,000 | $1,759 | | |
| Seychelles[44] (Republik Seychelles) | Victoria | Seychellois rupee | Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Seychellois Creole | 451 | 80,654 | $11,818 | | |
| Sierra Leone[45] (Republik Sierra Leone) | Freetown | Leone | Bahasa Inggris | 71,740 | 6,144,562 | $903 | ||
| Somalia[46] (Republik Somalia) | Mogadishu | Somali shilling | Somali | 637,661 | 17,700,000 | $2,941 | ||
| Sudan[47] (Republik Sudan) | Khartoum | Sudanese pound | Arab, Bahasa Inggris | 2,505,813 | 36,992,490 | $2,522 | ||
| Swaziland[48] (Kerajaan Swaziland) | Lobamba (royal and legislative) Mbabane (administrative) | Lilangeni | Bahasa Inggris, Swati | 17,364 | 1,032,000 | $5,245 | ||
| Tanjung Verde[49] (Republik Tanjung Verde) | Praia | Escudo | Bahasa Portugis | 4,033 | 420,979 | $6,418 | ||
| Tanzania[50] (Republik Kesatuan Tanzania) | Dodoma | Tanzanian shilling | Swahili, Bahasa Inggris | 945,087 | 37,849,133 | $723 | ||
| Togo[51] (Republik Togo) | Lomé | Franc CFA | Bahasa Perancis | 56,785 | 6,100,000 | $1,700 | ||
| Tunisia[52] (Republik Tunisia) | Tunis | Tunisian dinar | Arab | 163,610 | 10,102,000 | $8,800 | ||
| Uganda[53] ( Republik Uganda) | Kampala | Ugandan shilling | Bahasa Inggris, Swahili | 236,040 | 27,616,000 | $1,700 | ||
| Zambia[54] (Republik Zambia) | Lusaka | Zambian kwacha | Bahasa Inggris | 752,614 | 11,668,000 | $931 | ||
| Zimbabwe[55] (Republik Zimbabwe) | Harare | Zimbabwean dollar | Shona, Ndebele, Bahasa Inggris | 390,757 | 13,010,000 | $2,607 |
[sunting] Asia
Terdapat 50 negara berdaulat di Asia██ Bagian di luar negeri atau tanah jajahan██ Bukan anggota PBB
Bendera![]() | Nama singkat![]() | Nama resmi![]() | ![]() | Ibukota![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia[56][57] | Republik Abkhazia | Abkhaz: Аҧсны Республика | Sukhumi | ||
| Afganistan | Republik Islam Afghanistan | Persia: جمهوری اسلامی افغانستان Pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت | Kabul | ||
| Akrotiri dan Dhekelia | Area Pangkalan Kuasa Akrotiri dan Dhekelia | Episkopi | |||
| Arab Saudi | Kerajaan Arab Saudi | bahasa Arab: المملكة العربية السعودية | Riyadh | ||
| Armenia[57] | Republik Armenia | bahasa Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն | Yerevan | ||
| Azerbaijan[57] | Republik Azerbaijan | bahasa Azerbaijan: Azərbaycan Respublikası | Baku | ||
| Bahrain | Kerajaan Bahrain | bahasa Arab: مملكة البحرين | Manama | ||
| Bangladesh | Republik Rakyat Bangladesh | Bengali: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | Dhaka | ||
| Bhutan | Kerajaan Bhutan | Dzongkha: | Thimphu | ||
| Teritorial Britania di Samudra Hindia[58][57] | Teritorial Britania di Samudra Hindia | Diego Garcia | |||
| Brunei | Brunei Darussalam, Kedamaian Tempat Kediaman | Melayu: بروني دارالسلام | Bandar Seri Begawan | ||
| Cina | Republik Rakyat Cina | Aksara Cina sederhana: 中华人民共和国 Aksara Cina tradisional: 中華人民共和國 | Beijing | ||
| Kepulauan Cocos (Keeling)[59] | Teritori Kepulauan Cocos (Keeling) | West Island | |||
| Filipina | Republik Filipina | Bahasa Tagalog: Republika ng Pilipinas | Manila | ||
| Georgia[57] | Georgia | bahasa Georgia: საქართველო | Tbilisi | ||
| Hong Kong[60] | Daerah Administrasi Khusus Hong Kong | Bahasa Cina: 香港特別行政區 | Hong Kong | ||
| India | Republik India | bahasa Hindi: भारत गणराज्य | New Delhi | ||
| Indonesia[61] | Republik Indonesia | bahasa Indonesia: Republik Indonesia | Jakarta | ||
| Irak | Republik Irak | bahasa Arab: جمهورية العراق Kurdish: كۆماری عێراق | Baghdad | ||
| Iran | Republik Islam Iran | Persian: جمهوری اسلامی ايران | Teheran | ||
| Israel | Israel | bahasa Ibrani: יִשְרָאֵל bahasa Arab: إسرائيل | Jerusalem | ||
| Jepang | Jepang | bahasa Jepang: 日本国 | Tokyo | ||
| Kamboja | Kerajaan Kamboja | Khmer: | Phnom Penh | ||
| Kazakhstan[57] | Republik Kazakhstan | bahasa Kazak: Қазақстан Республикасы bahasa Rusia: Республика Казахстан | Astana | ||
| Korea Selatan | Republik Korea | bahasa Korea: 대한민국 bahasa Tionghoa: 大韓民國 | Seoul | ||
| Korea Utara | Republik Demokratik Rakyat Korea | bahasa Korea: 조선민주주의인민공화국 bahasa Tionghoa: 朝鮮民主主義人民共和國 | Pyongyang | ||
| Kuwait | Kuwait | bahasa Arab: دولة الكويت | Kuwait City | ||
| Kirgizstan | Republik Kirgizstan | Kyrgyz: Кыргыз Республикасы bahasa Rusia: Кыргызская Республика | Bishkek | ||
| Laos | Republik Demokratis Rakyat Laos | Lao:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | Vientiane | ||
| Lebanon | Republik Lebanon | bahasa Arab: الجمهورية اللبنانية | Beirut | ||
| Makau[60] | Daerah Administrasi Khusus Makau | Chinese: 澳門特別行政區 | Makau | ||
| Maladewa | Republik Maladewa | Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ | Malé | ||
| Malaysia | Malaysia | bahasa Malaysia: مليسيا | Kuala Lumpur | ||
| Mongolia | Mongolia | bahasa Mongolia: Монгол улс, | Ulan Bator | ||
| Myanmar[62] | Myanmar Bersatu | Bahasa Myanmar: | Naypyidaw | ||
| Nagorno-Karabakh[56][57] | Republik Nagorno-Karabakh | bahasa Armenia: Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն | Stepanakert | ||
| Pulau Natal[59] | Teritori Pulau Natal | Flying Fish Cove | |||
| Nepal | Republik Demokratis Federal Nepal | Nepali: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल | Kathmandu | ||
| Oman | Kesultanan Oman | bahasa Arab: سلطنة عُمان | Muscat | ||
| Ossetia Selatan[56][57] | Republik Ossetia Selatan | Ossetic: Хуссар Ирыстон | Tskhinvali | ||
| Pakistan | Republik Islam Pakistan | Urdu: اسلامی جمہوریہ پاکستان | Islamabad | ||
| Palestina[56][63] | Otoritas Nasional Palestina | bahasa Arab: السلطة الوطنية الفلسطينية | Ramallah, Jerusalem (diperdebatkan) | ||
| Qatar | Negara Qatar | bahasa Arab: دولة قطر | Doha | ||
| Rusia[57] | Federasi Rusia | bahasa Rusia: Российская Федерация | Moscow | ||
| Singapura | Republik Singapura | bahasa Malaysia: Republik Singapura Aksara Cina tradisional: 新加坡共和国 Bahasa Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு | Kota Singapura | ||
| Siprus[57] | Republik Siprus | bahasa Yunani: Κυπριακή Δημοκρατία bahasa Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nikosia | ||
| Siprus Utara[56][57] | Republik Turki Siprus Utara | bahasa Turki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Nikosia | ||
| Sri Lanka | Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka | Bahasa Sinhala: Bahasa Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | Sri Jayawardenapura-Kotte | ||
| Suriah | Republik Arab Suriah | bahasa Arab: جمهورية سوريا العربية | Damascus | ||
| Taiwan[56] | Republik Cina | Aksara Cina tradisional: 中華民國 | Taipei | ||
| Tajikistan | Republik Tajikistan | bahasa Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон | Dushanbe | ||
| Thailand | Kerajaan Thailand | Thai: ราชอาณาจักรไทย | Bangkok | ||
| Timor-Leste[61][64] | Republik Demokratik Timor-Leste | Tetum: Repúblika Demokrátika Timór Lorosa'e bahasa Portugis: República Democrática de Timor-Leste | Dili | ||
| Turki | Republik Turki | Bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
| Turkmenistan | Turkmenistan | bahasa Turkmenistan: Türkmenistan | Ashgabat | ||
| Uni Emirat Arab | Uni Emirat Arab | bahasa Arab: دولة الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi | ||
| Uzbekistan | Republik Uzbekistan | Templat:Lang-uz | Tashkent | ||
| Vietnam | Republik Sosialis Vietnam | bahasa Vietnam: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Hanoi | ||
| Yaman | Republik Yaman | bahasa Arab: الجمهورية اليمنية | Sanaa | ||
| Yordania | Kerajaan Hashemite Yordania | bahasa Arab: المملكة الأردنية الهاشميه | Amman | ||
[sunting] Eropa
Terdapat 50 negara berdaulat di EropaNegara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Eropa.
Bendera![]() | Peta![]() | Nama pendek![]() | Nama panjang![]() | Nama asli pendek![]() | Nama asli panjang![]() | Ibu kota![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Republik Albania | bahasa Albania: Shqiperia | bahasa Albania: Republika e Shqipërisë | Tirana bahasa Albania: Tiranë | ||
| Andorra | Kepangeranan Andorra | Andorra | bahasa Katalan: Principat d'Andorra bahasa Perancis: Principauté d'Andorre bahasa Spanyol: Principado de Andorra | Andorra la Vella bahasa Katalan: Andorra la Vella bahasa Perancis: Andorre-la-Vieille bahasa Spanyol: Andorra la Vieja | ||
| Armenia[65] | bahasa Armenia: Երևան or Երեւան | Yerevan | ||||
| Austria | Republik Austria | bahasa Jerman: Österreich | bahasa Jerman: Republik Österreich | Wina bahasa Jerman: Wien | ||
| Belarus | Republik Belarus | bahasa Rusia dan bahasa Belarusia: Беларусь baca: Byelarus | bahasa Belarusia: Рэспубліка Беларусь bahasa Rusia: Республика Беларусь baca: Respublika Byelarus | Minsk bahasa Belarusia: Мінск bahasa Rusia: Минск | ||
| Belgia | Kerajaan Belgia | bahasa Belanda: België bahasa Perancis: Belgique bahasa Jerman: Belgien | bahasa Belanda: Koninkrijk België bahasa Perancis: Royaume de Belgique bahasa Jerman: Königreich Belgien | Brussel bahasa Belanda: Brussel bahasa Perancis: Bruxelles bahasa Jerman: Brüssel | ||
| Bosnia-Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | bahasa Bosnia: Bosna i Hercegovina bahasa Bosnia: Босна и Херцеговина | Sarajevo bahasa Bosnia: Sarајеvо bahasa Bosnia: Сарајево | |||
| Bulgaria | Republik Bulgaria | bahasa Bulgaria: България | bahasa Bulgaria: Република България baca: Republika Balgariya | Sofia bahasa Bulgaria: София baca: Sofiya | ||
| Kroasia | Republik Kroasia | bahasa Kroasia: Hrvatska | bahasa Kroasia: Republika Hrvatska | Zagreb | ||
| Siprus[66] | Republik Siprus | bahasa Yunani: Κύπρος baca: Kýpros bahasa Turki: Kıbrıs | bahasa Yunani: Κυπριακή Δημοκρατία baca: Kypriakí Dhimokratía bahasa Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nikosia bahasa Yunani: Λευκωσία bahasa Turki: Lefkoşa | ||
| Ceko | Republik Ceko | bahasa Ceko: Česko | bahasa Ceko: Česká republika | Praha bahasa Ceko: Praha | ||
| Denmark | Kerajaan Denmark | bahasa Denmark: Danmark | bahasa Denmark: Kongeriget Danmark | Kopenhagen bahasa Denmark: København | ||
| Estonia | Republik Estonia | bahasa Estonia: Eesti | bahasa Estonia: Eesti Vabariik | Tallinn | ||
| Finlandia | Republik Finlandia | bahasa Finlandia: Suomi bahasa Swedia: Finland | bahasa Finlandia: Suomen tasavalta bahasa Swedia: Republiken Finland | Helsinki bahasa Finlandia: Helsinki bahasa Swedia: Helsingfors | ||
| Perancis | Republik Perancis | bahasa Perancis: France | bahasa Perancis: République française | Paris | ||
| Georgia[65] | Republik Georgia | bahasa Georgia: საქართველო baca: Sakartvelo | Tbilisi bahasa Georgia: თბილისი | |||
| Jerman | Republik Federal Jerman | bahasa Jerman: Deutschland | bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland | Berlin | ||
| Yunani | Republik Hellenik | bahasa Yunani: Ελλάδα/ Ελλάς baca: Ellada/ Ellas | bahasa Yunani: Ελληνική Δημοκρατία baca: Elliniki Dimokratia | Athena bahasa Yunani: Αθήνα baca: Athina | ||
| Hongaria | Republik Hongaria | bahasa Hongaria: Magyarország | bahasa Hongaria: Magyar Köztársaság | Budapest | ||
| Islandia | Republik Islandia | bahasa Islandia: Ísland | bahasa Islandia: Lýðveldið Ísland | Reykjavik bahasa Islandia: Reykjavíkurborg | ||
| Irlandia | Republik Irlandia | bahasa Irlandia: Éire | bahasa Irlandia: Poblacht na hÉireann | Dublin bahasa Irlandia: Baile Átha Cliath | ||
| Italia | Republik Italia | bahasa Italia: Italia | bahasa Italia: Repubblica Italiana | Roma bahasa Italia: Roma | ||
| Kazakhstan[67] | Republik Kazakhstan | bahasa Kazak: Қазақстан baca: Qazaqstan bahasa Rusia: Казахстан baca: Kazakhstán | bahasa Kazak: Қазақстан Республикасы baca: Qazaqstan Respublïkası bahasa Rusia: Республика Казахстан baca: Respublika Kazakhstan | Astana bahasa Kazak: Астана | ||
| Latvia | Republik Latvia | bahasa Latvia: Latvija | bahasa Latvia: Latvijas Republika | Riga bahasa Latvia: Rīga | ||
| Liechtenstein | Kepangeranan Liechtenstein | bahasa Jerman: Liechtenstein | bahasa Jerman: Fürstentum Liechtenstein | Vaduz | ||
| Lithuania | Republik Lituania | bahasa Lituania: Lietuva | bahasa Lituania: Lietuvos Respublika | Vilnius | ||
| Luksemburg | Keadipatian Agung Luksemburg | bahasa Luksemburg: Lëtzebuerg bahasa Perancis: Luxembourg bahasa Jerman: Luxemburg | bahasa Luksemburg: Groussherzogtum Lëtzebuerg bahasa Perancis: Grand-Duché de Luxembourg bahasa Jerman: Großherzogtum Luxemburg | Luxembourg City bahasa Luksemburg: Stad Lëtzebuerg bahasa Perancis: Ville de Luxembourg bahasa Jerman: Luxemburg Stadt | ||
| Makedonia | Republik Makedonia | bahasa Makedonia: Македонија baca: Makedonija bahasa Albania: Maqedonisë | bahasa Makedonia: Република Македонија baca: Republika Makedonija bahasa Albania: Republika e Maqedonisë | Skopje bahasa Makedonia: Скопје | ||
| Malta | Republik Malta | bahasa Malta: Malta | bahasa Malta: Ir-Repubblika ta' Malta | Valletta bahasa Malta: Il-Belt Valletta | ||
| Moldova | Republik Moldova | bahasa Rumania: Moldova | bahasa Rumania: Republica Moldova | Kishinev bahasa Rumania: Chişinău | ||
| Monako | Kepangeranan Monako | bahasa Perancis: Monaco bahasa Monégasque: Múnegu bahasa Occitan: Mónegue bahasa Italia: Monaco | bahasa Perancis: Principauté de Monaco bahasa Monégasque: Principatu de Múnegu bahasa Occitan: Principat de Mónegue bahasa Italia: Principato di Monaco | Monaco-Ville[68] | ||
| Montenegro | Republik Montenegro | bahasa Montenegro: Crna Gora bahasa Serbia: Црна Гора | bahasa Montenegro: Republika Crna Gora bahasa Serbia: Република Црна Гора | Podgorica bahasa Serbia: Подгорица | ||
| Belanda[69][70] | Kerajaan Belanda | bahasa Belanda: Nederland | bahasa Belanda: Koninkrijk der Nederlanden | Amsterdam (ibu kota) Den Haag (kursi pemerintahan) bahasa Belanda: 's-Gravenhage (Den Haag) | ||
| Norwegia | Kerajaan Norwegia | Bokmål: Norge Nynorsk: Noreg | Bokmål: Kongeriket Norge Nynorsk: Kongeriket Noreg | Oslo | ||
| Polandia | Republik Polandia | bahasa Polandia: Polska | bahasa Polandia: Rzeczpospolita Polska | Warsawa bahasa Polandia: Warszawa | ||
| Portugal | Republik Portugal | bahasa Portugis: Portugal | bahasa Portugis: República Portuguesa | Lisboa bahasa Portugis: Lisboa | ||
| Romania | bahasa Rumania: România | Bukares bahasa Rumania: Municipiul Bucureşti | ||||
| Rusia[67] | Federasi Rusia | bahasa Rusia: Росси́я baca: Rossiya | bahasa Rusia: Российская Федерация baca: Rossiyskaya Federatsiya | Moskwa bahasa Rusia: Москва baca: Moskva | ||
| San Marino | Republik San Marino | bahasa Italia: San Marino | bahasa Italia: Serenissima Repubblica di San Marino | San Marino (kota) bahasa Italia: Città di San Marino | ||
| Serbia | Republik Serbia | bahasa Serbia: Србија baca: Srbija | bahasa Serbia: Република Србија baca: Republika Srbija | Beograd bahasa Serbia: Београд baca: Beograd | ||
| Slowakia | Republik Slowakia | bahasa Slowakia: Slovensko | bahasa Slowakia: Slovenská republika | Bratislava | ||
| Slovenia | Republik Slovenia | bahasa Slovenia: Slovenija | bahasa Slovenia: Republika Slovenija | Ljubljana | ||
| Spanyol | Kerajaan Spanyol | bahasa Spanyol: España | bahasa Spanyol: Reino de España | Madrid | ||
| Swedia | Kerajaan Swedia | bahasa Swedia: Sverige | bahasa Swedia: Konungariket Sverige | Stockholm | ||
| Swiss | Konfederasi Swiss | bahasa Latin: Helvetica bahasa Jerman: Schweiz bahasa Perancis: Suisse bahasa Italia: Svizzera bahasa Romansh: Svizra | bahasa Latin: Confoederatio Helvetica bahasa Jerman: Schweizerische Eidgenossenschaft bahasa Perancis: Confédération suisse bahasa Italia: Confederazione Svizzera bahasa Romansh: Confederaziun svizra | Bern bahasa Jerman: Bern bahasa Perancis: Berne bahasa Italia: Berna bahasa Romansh: Berna | ||
| Turki[67] | Republik Turki | bahasa Turki: Türkiye | bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
| Ukraina | bahasa Ukraina: Україна baca: Ukraina/ Ukrayina | Kiev bahasa Ukraina: Київ baca: Kyyiv | ||||
| Britania Raya juga disebut: Britania atau Kerajaan Bersatu.[71] | Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara | bahasa Inggris: United Kingdom atau Great Britain atau Britain | bahasa Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland bahasa Welsh: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon bahasa Gaelik Skotlandia: An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn a Tuath bahasa Irlandia: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann bahasa Skot: Unitit Kinrick o Graet Breetain an Northren Ireland bahasa Kernewek: An Rywvaneth Unys a Vreten Veur hag Iwerdhon Glédh | London | ||
| Vatikan | Tahta Suci Vatikan, Negara Kota Vatikan | bahasa Latin: Santa Sede | bahasa Latin: Status Civitatis Vaticanæ bahasa Italia: Stato della Città del Vaticano | Vatikan[68] |
[sunting] Amerika
Terdapat negara di AmerikaBerikut ini adalah daftar negara di Amerika Utara secara abjad, termasuk daerah jajahan. Daerah jajahan ditandai dengan cetak miring.
Amerika Selatan. ██ Pemerintahan seberang lautan atau tanah jajahan
| Negara | Nama Resmi | Ibu kota | Bendera | Peta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Republik Argentina | Buenos Aires | ||
| Bolivia | Republik Bolivia | La Paz, Sucre | ||
| Brasil | Republik Federasi Brasil | Brasilia | ||
| Chili | Republik Chili | Santiago | ||
| Ekuador | Republik Ekuador | Quito | ||
| Kepulauan Falkland | Teritori Inggris Raya | Stanley | ||
| Guyana | Republik Koperasif Guyana | Georgetown | ||
| Guyana Perancis | Republik Guyana Perancis | Cayenne | ||
| Kolombia | Republik Kolombia | Bogota | ||
| Paraguay | Republik Paraguay | Asuncion | ||
| Peru | Republik Peru | Lima, Peru | ||
| Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | ||
| Uruguay | Republik Uruguay | Montevideo | ||
| Venezuela | Republik Bolivarian Venezuela | Caracas |
[sunting] Oseania
Terdapat 16 negara berdaulat di OseaniaNegara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Oseania.
Bendera![]() | Nama pendek![]() | Nama panjang![]() | Nama asli pendek![]() | Nama asli panjang![]() | Ibu kota![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Negara Persemakmuran Australia | bahasa Inggris: Australia | bahasa Inggris: Commonwealth of Australia | Canberra | ||
| Republik Kepulauan Fiji | bahasa Inggris: Fiji; bahasa Fiji: Matanitu ko Viti; bahasa Hindustani Fiji: फ़िजी | bahasa Inggris: Republic of the Fiji Islands; bahasa Fiji: Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti; bahasa Hindustani Fiji: फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य[rujukan?], fiji dvip samooh gannarajy | Suva | ||
| Republik Indonesia | Jakarta | ||||
| Republik Kiribati | bahasa Inggris: Kiribati; bahasa Kiribati: Kirribas | bahasa Inggris: Republic of Kiribati; bahasa Kiribati: Kirribas | Tarawa Selatan (bahasa Inggris: South Tarawa) | ||
